| Date |
Cusip |
Revised |
Security name |
Type |
Form |
| 2010011211152801/12/2010 11:15:28 | 09643X101 020100112111528 | 09643X101020100112111528 | BLUMONT AUGEN LIIMITED PARTNERSHIP 2008 09643X101020100112111528 | T5013A 09643X10120100112111528 |  |
| 2010011211190301/12/2010 11:19:03 | 09643T100 020100112111903 | 09643T100020100112111903 | BLUMONT AUGEN LIIMITED PARTNERSHIP 2007-1 09643T100020100112111903 | T5013A, R15 09643T10020100112111903 |  |
| 2010011211213301/12/2010 11:21:33 | 09643W103 020100112112133 | 09643W103020100112112133 | BLUMONT AUGEN QUEBEC LIIMITED PARTNERSHIP 2008 09643W103020100112112133 | T5013A, R15 09643W10320100112112133 |  |
| 2010011514264601/15/2010 14:26:46 | 98542R109 020100115142646 | 98542R109020100115142646 | YEARS FINANCIAL TRUST 98542R109020100115142646 | T3 98542R10920100115142646 |  |
| 2010011514290401/15/2010 14:29:04 | 11221R209 020100115142904 | 11221R209020100115142904 | BROMPTON VIP INCOME FUND - PREFERRED SECURITY 11221R209020100115142904 | T5, R3 11221R20920100115142904 |  |
| 2010011517092501/15/2010 17:09:25 | 86269V205 020100115170925 | 86269V205020100115170925 | STRATA INCOME FUND PREFERRED SECURITY 86269V205020100115170925 | T5 86269V20520100115170925 |  |
| 2010011517323001/15/2010 17:32:30 | 29274D604 020100115173230 | 29274D604020100115173230 | ENERPLUS RESOURCES FUND 29274D604020100115173230 | T3 29274D60420100115173230 |  |
| 2010011706195901/17/2010 06:19:59 | 192668101 020100117061959 | 192668101020100117061959 | COLABOR INCOME FUND - FONDS DE REVENU COLABOR 192668101020100117061959 | T3, R16 19266810120100117061959 |  |
| 2010011811123201/18/2010 11:12:32 | 125599209 020100118111232 | 125599209020100118111232 | CIX SPLIT CORP. - PRIORITY EQUITY SHARE 125599209020100118111232 | T5, R3 12559920920100118111232 |  |
| 2010011811161601/18/2010 11:16:16 | 37944N209 020100118111616 | 37944N209020100118111616 | GLOBAL RESOURCE SPLIT CORP.- PREFERRED SHARES 37944N209020100118111616 | T5, R3 37944N20920100118111616 |  |
| 2010011811161801/18/2010 11:16:18 | 37944N100 020100118111618 | 37944N100020100118111618 | GLOBAL RESOURCE SPLIT CORP.- CLASS A SHARES 37944N100020100118111618 | T5, R3 37944N10020100118111618 |  |
| 2010011811233401/18/2010 11:23:34 | 24022Y109 020100118112334 | 24022Y109020100118112334 | DDJ HIGH YIELD FUND 24022Y109020100118112334 | T3 24022Y10920100118112334 |  |
| 2010011811265301/18/2010 11:26:53 | 82669D101 020100118112653 | 82669D101020100118112653 | SIGNATURE DIVERSIFIED VALUE TRUST 82669D101020100118112653 | T3 82669D10120100118112653 |  |
| 2010011811270901/18/2010 11:27:09 | 83085T100 020100118112709 | 83085T100020100118112709 | SKYLON ALL ASSET TRUST 83085T100020100118112709 | T3 83085T10020100118112709 |  |
| 2010011811283101/18/2010 11:28:31 | 21254T105 020100118112831 | 21254T105020100118112831 | CONVERTIBLE & YIELD ADVANTAGE TRUST 21254T105020100118112831 | T3 21254T10520100118112831 |  |
| 2010011811294601/18/2010 11:29:46 | 83085F100 020100118112946 | 83085F100020100118112946 | SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST II 83085F100020100118112946 | T3 83085F10020100118112946 |  |
| 2010011811315101/18/2010 11:31:51 | 83085E103 020100118113151 | 83085E103020100118113151 | SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST 83085E103020100118113151 | T3 83085E10320100118113151 |  |
| 2010011811315901/18/2010 11:31:59 | 83085Y109 020100118113159 | 83085Y109020100118113159 | SKYLON GROWTH & INCOME TRUST 83085Y109020100118113159 | T3 83085Y10920100118113159 |  |
| 2010011811341101/18/2010 11:34:11 | 429813108 020100118113411 | 429813108020100118113411 | HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS TRUST 429813108020100118113411 | T3 42981310820100118113411 |  |
| 2010011811341001/18/2010 11:34:10 | 83085W103 020100118113410 | 83085W103020100118113410 | SKYLON INTERNATIONAL ADVANTAGE YIELD TRUST SERIES A 83085W103020100118113410 | T3 83085W10320100118113410 |  |
| 2010011811360601/18/2010 11:36:06 | 83085W202 020100118113606 | 83085W202020100118113606 | SKYLON INTERNATIONAL ADVANTAGE YIELD TRUST SERIES B 83085W202020100118113606 | T3 83085W20220100118113606 |  |
| 2010011811371101/18/2010 11:37:11 | 98583E108 020100118113711 | 98583E108020100118113711 | YIELD ADVANTAGE INCOME TRUST 98583E108020100118113711 | T3 98583E10820100118113711 |  |
| 2010011812270401/18/2010 12:27:04 | 83085A101 020100118122704 | 83085A101020100118122704 | SKYLON BIG THREE STAR LP 83085A101020100118122704 | T5013A 83085A10120100118122704 |  |
| 2010011908492501/19/2010 08:49:25 | 86176A104 020100119084925 | 86176A104020100119084925 | STONE TOTAL RETURN UNIT TRUST 86176A104020100119084925 | T3, R16 86176A10420100119084925 |  |
| 2010012110155001/21/2010 10:15:50 | 86679QAA9 020100121101550 | 86679QAA9020100121101550 | SUN LIFE CAPITAL TRUST 86679QAA9020100121101550 | T3 86679QAA920100121101550 |  |
| 2010012110172501/21/2010 10:17:25 | 86679QAB7 020100121101725 | 86679QAB7020100121101725 | SUN LIFE CAPITAL TRUST 86679QAB7020100121101725 | T3 86679QAB720100121101725 |  |
| 2010012113525601/21/2010 13:52:56 | 76130CAC0 020100121135256 | 76130CAC0020100121135256 | RETIREMENT RESIDENCES REIT DEFEASANCE TRUST I 76130CAC0020100121135256 | T3 76130CAC020100121135256 |  |
| 2010012209210201/22/2010 09:21:02 | 16133Q207 020100122092102 | 16133Q207020100122092102 | CHARTERHOUSE PREFERRED SHARE INDEX CORPORATION 16133Q207020100122092102 | T5, R3 16133Q20720100122092102 |  |
| 2010012210411301/22/2010 10:41:13 | 21727L200 020100122104113 | 21727L200020100122104113 | COPERNICAN INTERNATIONAL FINANCIAL SPLIT CORP. - PREFERRED SHARES 21727L200020100122104113 | T5 21727L20020100122104113 |  |
| 2010012210440801/22/2010 10:44:08 | 21727R207 020100122104408 | 21727R207020100122104408 | COPERNICAN WORLD BANKS SPLIT INC. - PREFERRED SHARES 21727R207020100122104408 | T5 21727R20720100122104408 |  |
| 2010012210462401/22/2010 10:46:24 | 00133Q201 020100122104624 | 00133Q201020100122104624 | AIC GLOBAL FINANCIAL SPLIT CORP. - PREFERRED SHARES 00133Q201020100122104624 | T5 00133Q20120100122104624 |  |
| 2010012210475501/22/2010 10:47:55 | 00133P203 020100122104755 | 00133P203020100122104755 | AIC DIVERSIFIED CANADA SPLIT CORP. - PREFERRED SHARES 00133P203020100122104755 | T5 00133P20320100122104755 |  |
| 2010012210520801/22/2010 10:52:08 | 21727V109 020100122105208 | 21727V109020100122105208 | COPERNICAN BRITISH BANKS FUND 21727V109020100122105208 | T3 21727V10920100122105208 |  |
| 2010012210551901/22/2010 10:55:19 | 21727U101 020100122105519 | 21727U101020100122105519 | COPERNICAN INTERNATIONAL PREMIUM DIVIDEND FUND 21727U101020100122105519 | T3 21727U10120100122105519 |  |
| 2010012210564301/22/2010 10:56:43 | 29879E106 020100122105643 | 29879E106020100122105643 | EUROPEAN PREMIUM DIVIDEND FUND 29879E106020100122105643 | T3 29879E10620100122105643 |  |
| 2010012211422801/22/2010 11:42:28 | 04878Q400 020100122114228 | 04878Q400020100122114228 | ATLANTIC POWER CORPORATION 04878Q400020100122114228 | T5 04878Q40020100122114228 |  |
| 2010012211422901/22/2010 11:42:29 | 04878Q103 020100122114229 | 04878Q103020100122114229 | ATLANTIC POWER CORPORATION 04878Q103020100122114229 | T5 04878Q10320100122114229 |  |
| 2010012215492501/22/2010 15:49:25 | 625281100 020100122154925 | 625281100020100122154925 | MULLEN GROUP INCOME FUND 625281100020100122154925 | T3 62528110020100122154925 |  |
| 2010012215520001/22/2010 15:52:00 | 625277108 020100122155200 | 625277108020100122155200 | MULLEN CO. LIMITED PARTNERSHIP 625277108020100122155200 | T5013 62527710820100122155200 |  |
| 2010012514080601/25/2010 14:08:06 | 64438R306 020100125140806 | 64438R306020100125140806 | NEW FLYER INDS./CANADA ULC INCOME DEPOSIT SECS "IDS" - CAD 64438R306020100125140806 | T5, R3 64438R30620100125140806 |  |
| 2010012514221201/25/2010 14:22:12 | 667271100 020100125142212 | 667271100020100125142212 | NORTHWATER MARKET-NEUTRAL TRUST 667271100020100125142212 | T3 66727110020100125142212 |  |
| 2010012514271701/25/2010 14:27:17 | 66726Q106 020100125142717 | 66726Q106020100125142717 | NORTHWATER FIVE YEAR MARKET-NEUTRAL TRUST 66726Q106020100125142717 | T3 66726Q10620100125142717 |  |
| 2010012514421601/25/2010 14:42:16 | 66727R103 020100125144216 | 66727R103020100125144216 | NORTHWATER TOP 75 INCOME TRUSTS PLUS 66727R103020100125144216 | T3 66727R10320100125144216 |  |
| 2010012615274801/26/2010 15:27:48 | 016906307 020100126152748 | 016906307020100126152748 | ALLBANC SPLIT CORP., CLASS A CAPITAL SHARE 016906307020100126152748 | T5 01690630720100126152748 |  |
| 2010012615310301/26/2010 15:31:03 | 016906505 020100126153103 | 016906505020100126153103 | ALLBANC SPLIT CORP., CLASS B PREFERRED SHARE 016906505020100126153103 | T5 01690650520100126153103 |  |
| 2010012615364601/26/2010 15:36:46 | 01674P115 020100126153646 | 01674P115020100126153646 | ALLBANC SPLIT CORP. II, CLASS A PREFERRED SHARE 01674P115020100126153646 | T5 01674P11520100126153646 |  |
| 2010012615420001/26/2010 15:42:00 | 01674P107 020100126154200 | 01674P107020100126154200 | ALLBANC SPLIT CORP. II, CLASS A CAPITAL SHARE 01674P107020100126154200 | T5 01674P10720100126154200 |  |
| 2010012615450901/26/2010 15:45:09 | 05574Q305 020100126154509 | 05574Q305020100126154509 | B SPLIT II CORP., CLASS B PREFERRED SHARES 05574Q305020100126154509 | T5 05574Q30520100126154509 |  |
| 2010012615483901/26/2010 15:48:39 | 05574Q107 020100126154839 | 05574Q107020100126154839 | B SPLIT II CORP., CAPITAL SHARES 05574Q107020100126154839 | T5 05574Q10720100126154839 |  |
| 2010012615515501/26/2010 15:51:55 | 09656T203 020100126155155 | 09656T203020100126155155 | BMONT SPLIT CORP., PREFERRED SHARES 09656T203020100126155155 | T5 09656T20320100126155155 |  |
| 2010012615544701/26/2010 15:54:47 | 05567U206 020100126155447 | 05567U206020100126155447 | BNS SPLIT CORP. II, PREFERRED SHARES 05567U206020100126155447 | T5 05567U20620100126155447 |  |
| 2010012615593101/26/2010 15:59:31 | 05567U107 020100126155931 | 05567U107020100126155931 | BNS SPLIT CORP. II, CAPITAL SHARES 05567U107020100126155931 | T5 05567U10720100126155931 |  |
| 2010012616022401/26/2010 16:02:24 | 292725306 020100126160224 | 292725306020100126160224 | ENERGY SPLIT CORP. INC., CAPITAL YIELD SHARE 292725306020100126160224 | T5 29272530620100126160224 |  |
| 2010012616055001/26/2010 16:05:50 | 292725405 020100126160550 | 292725405020100126160550 | ENERGY SPLIT CORP. INC., CLASS B PREFERRED SHARE 292725405020100126160550 | T5 29272540520100126160550 |  |
| 2010012616122201/26/2010 16:12:22 | 292726106 020100126161222 | 292726106020100126161222 | ENERGY SPLIT CORP. II INC., CAPITAL YIELD SHARE 292726106020100126161222 | T5 29272610620100126161222 |  |
| 2010012616171301/26/2010 16:17:13 | 292726205 020100126161713 | 292726205020100126161713 | ENERGY SPLIT CORP. II INC., ROC PREFERRED SHARE 292726205020100126161713 | T5 29272620520100126161713 |  |
| 2010012616205401/26/2010 16:20:54 | 53218Q109 020100126162054 | 53218Q109020100126162054 | LIFECO SPLIT CORP. INC., CAPITAL SHARE 53218Q109020100126162054 | T5 53218Q10920100126162054 |  |
| 2010012616242501/26/2010 16:24:25 | 53218Q307 020100126162425 | 53218Q307020100126162425 | LIFECO SPLIT CORP. INC., CLASS C PREFERRED SHARE 53218Q307020100126162425 | T5 53218Q30720100126162425 |  |
| 2010012616330301/26/2010 16:33:03 | 65136R506 020100126163303 | 65136R506020100126163303 | NEWGROWTH CORP., SERIES 1 PREFERRED 65136R506020100126163303 | T5 65136R50620100126163303 |  |
| 2010012616354701/26/2010 16:35:47 | 65136R308 020100126163547 | 65136R308020100126163547 | NEWGROWTH CORP., CLASS A CAPITAL SHARE 65136R308020100126163547 | T5 65136R30820100126163547 |  |
| 2010012617403401/26/2010 17:40:34 | 67788R107 020100126174034 | 67788R107020100126174034 | MARKLAND OIL SANDS SECTOR FUND 67788R107020100126174034 | T3 67788R10720100126174034 |  |
| 2010012709492001/27/2010 09:49:20 | 74973P300 020100127094920 | 74973P300020100127094920 | R SPLIT II CORP., CAPITAL SHARE 74973P300020100127094920 | T5 74973P30020100127094920 |  |
| 2010012709521001/27/2010 09:52:10 | 74973P201 020100127095210 | 74973P201020100127095210 | R SPLIT II CORP., PREFERRED SHARE 74973P201020100127095210 | T5 74973P20120100127095210 |  |
| 2010012709543001/27/2010 09:54:30 | 74973U200 020100127095430 | 74973U200020100127095430 | R SPLIT III CORP., PREFERRED SHARE 74973U200020100127095430 | T5 74973U20020100127095430 |  |
| 2010012709575501/27/2010 09:57:55 | 74973U101 020100127095755 | 74973U101020100127095755 | R SPLIT III CORP., CAPITAL SHARE 74973U101020100127095755 | T5 74973U10120100127095755 |  |
| 2010012710015601/27/2010 10:01:56 | 78444D200 020100127100156 | 78444D200020100127100156 | SL SPLIT CORP., PREFERRED SHARE 78444D200020100127100156 | T5 78444D20020100127100156 |  |
| 2010012710090301/27/2010 10:09:03 | 830131207 020100127100903 | 830131207020100127100903 | SIXTY SPLIT CORP., PREFERRED SHARE 830131207020100127100903 | T5 83013120720100127100903 |  |
| 2010012710122501/27/2010 10:12:25 | 78460U300 020100127101225 | 78460U300020100127101225 | SNP SPLIT CORP., CLASS B PREFERRED SHARE 78460U300020100127101225 | T5 78460U30020100127101225 |  |
| 2010012710153401/27/2010 10:15:34 | 78460W207 020100127101534 | 78460W207020100127101534 | SNP HEALTH SPLIT CORP., PREFERRED SHARE 78460W207020100127101534 | T5 78460W20720100127101534 |  |
| 2010012710194901/27/2010 10:19:49 | 917912206 020100127101949 | 917912206020100127101949 | UTILITY CORP., CLASS C SHARE 917912206020100127101949 | T5 91791220620100127101949 |  |
| 2010012718433401/27/2010 18:43:34 | 89620N102 020100127184334 | 89620N102020100127184334 | TRIMAC INCOME FUND 89620N102020100127184334 | T3 89620N10220100127184334 |  |
| 2010012818431701/28/2010 18:43:17 | 00509R106 020100128184317 | 00509R106020100128184317 | ACUITY SMALL CAP CORPORATION 00509R106020100128184317 | T5 00509R10620100128184317 |  |
| 2010012910010401/29/2010 10:01:04 | 65136R308 020100129100104R | R 65136R308020100129100104 | NEWGROWTH CORP., CLASS A CAPITAL SHARE 65136R308020100129100104R | T5 65136R30820100129100104R |  |
| 2010012910215001/29/2010 10:21:50 | 504904103 020100129102150 | 504904103020100129102150 | LABRADOR IRON ORE ROYALTY INCOME FUND 504904103020100129102150 | T3 50490410320100129102150 |  |
| 2010012910223401/29/2010 10:22:34 | 49713Q107 020100129102234 | 49713Q107020100129102234 | KINGSWAY LINKED RETURN OF CAPITAL TRUST 49713Q107020100129102234 | T3 49713Q10720100129102234 |  |
| 2010012910234101/29/2010 10:23:41 | 78401Y106 020100129102341 | 78401Y106020100129102341 | SCITI ROCS TRUST 78401Y106020100129102341 | T3 78401Y10620100129102341 |  |
| 2010012910593001/29/2010 10:59:30 | 868637109 020100129105930 | 868637109020100129105930 | SUPREMEX INCOME FUND 868637109020100129105930 | T3, R16 86863710920100129105930 |  |
| 2010012911330501/29/2010 11:33:05 | 36827K100 020100129113305 | 36827K100020100129113305 | SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ METRO / GAZ MÉTRO LIMITED PARTNERSHIP 36827K100020100129113305 | T5013, R15 36827K10020100129113305 |  |
| 2010012913105201/29/2010 13:10:52 | 49713Q107 020100129131052R | R 49713Q107020100129131052 | KINGSWAY LINKED RETURN OF CAPITAL TRUST 49713Q107020100129131052R | T3 49713Q10720100129131052R |  |
| 2010012914270601/29/2010 14:27:06 | 86387Y107 020100129142706 | 86387Y107020100129142706 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA LTD - COMMON SHARES 86387Y107020100129142706 | T5 86387Y10720100129142706 |  |
| 2010012914300201/29/2010 14:30:02 | 86388A108 020100129143002 | 86388A108020100129143002 | STUDENT TRANSPORTATION INC - COMMON SHARES 86388A108020100129143002 | T5 86388A10820100129143002 |  |
| 2010012914332601/29/2010 14:33:26 | 86388A207 020100129143326 | 86388A207020100129143326 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA LTD - INCOME PARTICIPATING SECURITY (IPS) 86388A207020100129143326 | T5 86388A20720100129143326 |  |
| 2010012914352101/29/2010 14:35:21 | 86387XAA7 020100129143521 | 86387XAA7020100129143521 | STUDENT TRANSPORTATION OF AMERICA ULC - 14% SUBORDINATED NOTES 86387XAA7020100129143521 | T5 86387XAA720100129143521 |  |
| 2010020108584102/01/2010 08:58:41 | 774910103 020100201085841 | 774910103020100201085841 | ROGERS SUGAR INCOME FUND 774910103020100201085841 | T3, R16 77491010320100201085841 |  |
| 2010020110313802/01/2010 10:31:38 | 05936N206 020100201103138 | 05936N206020100201103138 | BAM SPLIT CORP, CLASS A PREFERRED 05936N206020100201103138 | T5 05936N20620100201103138 |  |
| 2010020110350102/01/2010 10:35:01 | 05936N305 020100201103501 | 05936N305020100201103501 | BAM SPLIT CORP, CLASS AA PREFERRED, SERIES 1 05936N305020100201103501 | T5 05936N30520100201103501 |  |
| 2010020110363502/01/2010 10:36:35 | 05936N404 020100201103635 | 05936N404020100201103635 | BAM SPLIT CORP, CLASS AA PREFERRED, SERIES 3 05936N404020100201103635 | T5 05936N40420100201103635 |  |
| 2010020110375902/01/2010 10:37:59 | 05936N503 020100201103759 | 05936N503020100201103759 | BAM SPLIT CORP, CLASS AA PREFERRED, SERIES 4 05936N503020100201103759 | T5 05936N50320100201103759 |  |
| 2010020114024502/01/2010 14:02:45 | 74158D304 020100201140245 | 74158D304020100201140245 | PRIMARY ENERGY RECYCLING CORPORATION 74158D304020100201140245 | T5 74158D30420100201140245 |  |
| 2010020114390502/01/2010 14:39:05 | 321135105 020100201143905 | 321135105020100201143905 | FIRST NATIONAL INCOME FUND 321135105020100201143905 | T3 32113510520100201143905 |  |
| 2010020115050102/01/2010 15:05:01 | 74158D304 020100201150501R | R 74158D304020100201150501 | PRIMARY ENERGY RECYCLING CORPORATION 74158D304020100201150501R | T5 74158D30420100201150501R |  |
| 2010020118042102/01/2010 18:04:21 | 001986108 020100201180421 | 001986108020100201180421 | ARC ENERGY TRUST 001986108020100201180421 | T3, R16 00198610820100201180421 |  |
| 2010020210405702/02/2010 10:40:57 | 87807MAA1 020100202104057 | 87807MAA1020100202104057 | TD CAPITAL TRUST SECURITIES SERIES 2009 87807MAA1020100202104057 | T3 87807MAA120100202104057 |  |
| 2010020212152802/02/2010 12:15:28 | 05936N206 020100202121528R | R 05936N206020100202121528 | BAM SPLIT CORP, CLASS A PREFERRED 05936N206020100202121528R | T5 05936N20620100202121528R |  |
| 2010020214113202/02/2010 14:11:32 | 493525604 020100202141132 | 493525604020100202141132 | KEYSTONE NORTH AMERICA, INC. 493525604020100202141132 | T5 49352560420100202141132 |  |
| 2010020214124302/02/2010 14:12:43 | 493525802 020100202141243 | 493525802020100202141243 | KEYSTONE NORTH AMERICA, INC. (INCL. KEYSTONE NEWPORT ULC) 493525802020100202141243 | T5, R3 49352580220100202141243 |  |
| 2010020216314202/02/2010 16:31:42 | 62544U304 020100202163142 | 62544U304020100202163142 | MULTI SELECT INCOME TRUST - PREFERRED SECURITIES 62544U304020100202163142 | T5 62544U30420100202163142 |  |
| 2010020216332902/02/2010 16:33:29 | 67788Q208 020100202163329 | 67788Q208020100202163329 | OIL SANDS SPLIT TRUST - PREFERRED SECURITIES 67788Q208020100202163329 | T5 67788Q20820100202163329 |  |
| 2010020309031402/03/2010 09:03:14 | 62544U304 020100203090314R | R 62544U304020100203090314 | MULTI SELECT INCOME TRUST - PREFERRED SECURITIES 62544U304020100203090314R | T5 62544U30420100203090314R |  |
| 2010020309492802/03/2010 09:49:28 | 493525604 020100203094928R | R 493525604020100203094928 | KEYSTONE NORTH AMERICA, INC. 493525604020100203094928R | T5 49352560420100203094928R |  |
| 2010020310103602/03/2010 10:10:36 | 67788Q208 020100203101036R | R 67788Q208020100203101036 | OIL SANDS SPLIT TRUST - PREFERRED SECURITIES 67788Q208020100203101036R | T5 67788Q20820100203101036R |  |
| 2010020311184102/03/2010 11:18:41 | 001986108 020100203111841R | R 001986108020100203111841 | ARC ENERGY TRUST 001986108020100203111841R | T3, R16 00198610820100203111841R |  |
| 2010020314102602/03/2010 14:10:26 | 985569102 020100203141026 | 985569102020100203141026 | YELLOW PAGES INCOME FUND 985569102020100203141026 | T3, R16 98556910220100203141026 |  |
| 2010020314382602/03/2010 14:38:26 | 579176108 020100203143826 | 579176108020100203143826 | MCAN MORTGAGE CORPORATION 579176108020100203143826 | T5, R3 57917610820100203143826 |  |
| 2010020314443502/03/2010 14:44:35 | 292717105 020100203144435 | 292717105020100203144435 | JUST ENERGY INCOME FUND 292717105020100203144435 | T3 29271710520100203144435 |  |
| 2010020314443602/03/2010 14:44:36 | 48214A108 020100203144436 | 48214A108020100203144436 | JUST ENERGY EXCHANGE CORP. 48214A108020100203144436 | T5 48214A10820100203144436 |  |
| 2010020316581102/03/2010 16:58:11 | 76130CAC0 020100203165811R | R 76130CAC0020100203165811 | RETIREMENT RESIDENCES REIT DEFEASANCE TRUST I 76130CAC0020100203165811R | T3 76130CAC020100203165811R |  |
| 2010020409055802/04/2010 09:05:58 | 656544103 020100204090558 | 656544103020100204090558 | NORSTAR SECURITIES TRUST 656544103020100204090558 | T3 65654410320100204090558 |  |
| 2010020409505302/04/2010 09:50:53 | 579176108 020100204095053R | R 579176108020100204095053 | MCAN MORTGAGE CORPORATION 579176108020100204095053R | T5, R3 57917610820100204095053R |  |
| 2010020411161002/04/2010 11:16:10 | 707885109 020100204111610 | 707885109020100204111610 | PENN WEST ENERGY TRUST 707885109020100204111610 | T3 70788510920100204111610 |  |
| 2010020411192802/04/2010 11:19:28 | 00762L101 020100204111928 | 00762L101020100204111928 | ADVANTAGE ENERGY INCOME FUND 00762L101020100204111928 | T3 00762L10120100204111928 |  |
| 2010020411565402/04/2010 11:56:54 | 000255109 020100204115654 | 000255109020100204115654 | A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND 000255109020100204115654 | T3 00025510920100204115654 |  |
| 2010020413101602/04/2010 13:10:16 | 65136R506 020100204131016R | R 65136R506020100204131016 | NEWGROWTH CORP., SERIES 1 CLASS B PREFERRED SHARE 65136R506020100204131016R | T5 65136R50620100204131016R |  |
| 2010020413113902/04/2010 13:11:39 | 65136R605 020100204131139 | 65136R605020100204131139 | NEWGROWTH CORP., SERIES 2 CLASS B PREFERRED SHARE 65136R605020100204131139 | T5 65136R60520100204131139 |  |
| 2010020414343802/04/2010 14:34:38 | 317504314 020100204143438 | 317504314020100204143438 | FINANCIAL 15 SPLIT CORP.-CLASS A SHARES 317504314020100204143438 | T5 31750431420100204143438 |  |
| 2010020414382502/04/2010 14:38:25 | 317504108 020100204143825 | 317504108020100204143825 | FINANCIAL 15 SPLIT CORP.-PREFERRED SHARES 317504108020100204143825 | T5 31750410820100204143825 |  |
| 2010020414402102/04/2010 14:40:21 | 292717105 020100204144021R | R 292717105020100204144021 | ENERGY SAVINGS INCOME FUND 292717105020100204144021R | T3 29271710520100204144021R |  |
| 2010020414404102/04/2010 14:40:41 | 25537R109 020100204144041 | 25537R109020100204144041 | DIVIDEND 15 SPLIT CORP._CLASS A SHARES 25537R109020100204144041 | T5 25537R10920100204144041 |  |
| 2010020414434902/04/2010 14:43:49 | 25537R208 020100204144349 | 25537R208020100204144349 | DIVIDEND 15 SPLIT CORP.-PREFERRED SHARES 25537R208020100204144349 | T5 25537R20820100204144349 |  |
| 2010020414465702/04/2010 14:46:57 | 317509107 020100204144657 | 317509107020100204144657 | FINANCIAL 15 SPLIT CORP. II-CLASS A SHARES 317509107020100204144657 | T5 31750910720100204144657 |  |
| 2010020414484502/04/2010 14:48:45 | 317509206 020100204144845 | 317509206020100204144845 | FINANCIAL 15 SPLIT CORP.II-PREFERRED SHARES 317509206020100204144845 | T5 31750920620100204144845 |  |
| 2010020414505502/04/2010 14:50:55 | 90341H101 020100204145055 | 90341H101020100204145055 | US FINANCIAL 15 SPLIT CORP.-CLASS A SHARES 90341H101020100204145055 | T5 90341H10120100204145055 |  |
| 2010020414533902/04/2010 14:53:39 | 90341H200 020100204145339 | 90341H200020100204145339 | US FINANCIAL 15 SPLIT CORP.-PREFERRED SHARES 90341H200020100204145339 | T5 90341H20020100204145339 |  |
| 2010020414555502/04/2010 14:55:55 | 136290103 020100204145555 | 136290103020100204145555 | CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP.-CLASS A SHARES 136290103020100204145555 | T5 13629010320100204145555 |  |
| 2010020414572702/04/2010 14:57:27 | 136290202 020100204145727 | 136290202020100204145727 | CANADIAN LIFE COMPANIES SPLIT CORP.-PREFERRED SHARES 136290202020100204145727 | T5 13629020220100204145727 |  |
| 2010020414575902/04/2010 14:57:59 | 74160X207 020100204145759 | 74160X207020100204145759 | PRIME RATE PLUS CORP.-PREFERRED SHARES 74160X207020100204145759 | T5 74160X20720100204145759 |  |
| 2010020415004802/04/2010 15:00:48 | 13536U109 020100204150048 | 13536U109020100204150048 | CANADIAN BANC RECOVERY CORP.-CLASS A SHARES 13536U109020100204150048 | T5 13536U10920100204150048 |  |
| 2010020415012302/04/2010 15:01:23 | 13536U208 020100204150123 | 13536U208020100204150123 | CANADIAN BANC RECOVERY CORP.-PREFERRED SHARES 13536U208020100204150123 | T5 13536U20820100204150123 |  |
| 2010020415040402/04/2010 15:04:04 | 74161F106 020100204150404 | 74161F106020100204150404 | PRIME DIVIDEND CORP-CLASS A SHARES 74161F106020100204150404 | T5 74161F10620100204150404 |  |
| 2010020415043502/04/2010 15:04:35 | 74161F205 020100204150435 | 74161F205020100204150435 | PRIME DIVIDEND CORP.-PREFERRED SHARES 74161F205020100204150435 | T5 74161F20520100204150435 |  |
| 2010020415102102/04/2010 15:10:21 | 25537W108 020100204151021 | 25537W108020100204151021 | DIVIDEND 15 SPLIT CORP. II-CLASS A SHARES 25537W108020100204151021 | T5 25537W10820100204151021 |  |
| 2010020415120302/04/2010 15:12:03 | 25537W207 020100204151203 | 25537W207020100204151203 | DIVIDEND 15 SPLIT CORP. II -PREFERRED SHARES 25537W207020100204151203 | T5 25537W20720100204151203 |  |
| 2010020415133602/04/2010 15:13:36 | 200701209 020100204151336 | 200701209020100204151336 | COMMERCE SPLIT CORP.-CLASS A SHARES 200701209020100204151336 | T5 20070120920100204151336 |  |
| 2010020415151302/04/2010 15:15:13 | 200701100 020100204151513 | 200701100020100204151513 | COMMERCE SPLIT CORP.-PRIORITY EQUITY SHARES 200701100020100204151513 | T5 20070110020100204151513 |  |
| 2010020415155002/04/2010 15:15:50 | 55376A107 020100204151550 | 55376A107020100204151550 | M SPLIT CORP.-CLASS A SHARES 55376A107020100204151550 | T5 55376A10720100204151550 |  |
| 2010020415171402/04/2010 15:17:14 | 55376A206 020100204151714 | 55376A206020100204151714 | M SPLIT CORP.-PRIORITY EQUITY SHARES 55376A206020100204151714 | T5 55376A20620100204151714 |  |
| 2010020415182302/04/2010 15:18:23 | 87234Y209 020100204151823 | 87234Y209020100204151823 | TDB SPLIT CORP.-CLASS A SHARES 87234Y209020100204151823 | T5 87234Y20920100204151823 |  |
| 2010020415205802/04/2010 15:20:58 | 87234Y100 020100204152058 | 87234Y100020100204152058 | TDB SPLIT CORP.-PREFERRED SHARES 87234Y100020100204152058 | T5 87234Y10020100204152058 |  |
