Mutual Fund and Limited Partnership Tax Breakdown Posting

Information within this section has been provided by Issuers of the Securities noted, and is from sources CDS believes to be reliable; however, users should exercise caution and discretion when relying upon the figures noted for any purpose or specific use.

Following is a complete listing of filings processed to date, in order of receipt. Click on the filing type desired to filter the list, or use the 'Find...' feature of your browser to locate a specific company name.

Individual filings may be viewed by clicking the Excel icon to the right of the entry (requires Excel 97 or Excel 2003).


Form index:
 T3 - 2009
Date Cusip Revised Security name Type Form
2010011514264601/15/2010 14:26:4698542R109 020100115142646 98542R109020100115142646YEARS FINANCIAL TRUST 98542R109020100115142646T3 98542R10920100115142646
2010011517323001/15/2010 17:32:3029274D604 020100115173230 29274D604020100115173230ENERPLUS RESOURCES FUND 29274D604020100115173230T3 29274D60420100115173230
2010011706195901/17/2010 06:19:59192668101 020100117061959 192668101020100117061959COLABOR INCOME FUND - FONDS DE REVENU COLABOR 192668101020100117061959T3, R16 19266810120100117061959
2010011811233401/18/2010 11:23:3424022Y109 020100118112334 24022Y109020100118112334DDJ HIGH YIELD FUND 24022Y109020100118112334T3 24022Y10920100118112334
2010011811265301/18/2010 11:26:5382669D101 020100118112653 82669D101020100118112653SIGNATURE DIVERSIFIED VALUE TRUST 82669D101020100118112653T3 82669D10120100118112653
2010011811270901/18/2010 11:27:0983085T100 020100118112709 83085T100020100118112709SKYLON ALL ASSET TRUST 83085T100020100118112709T3 83085T10020100118112709
2010011811283101/18/2010 11:28:3121254T105 020100118112831 21254T105020100118112831CONVERTIBLE & YIELD ADVANTAGE TRUST 21254T105020100118112831T3 21254T10520100118112831
2010011811294601/18/2010 11:29:4683085F100 020100118112946 83085F100020100118112946SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST II 83085F100020100118112946T3 83085F10020100118112946
2010011811315101/18/2010 11:31:5183085E103 020100118113151 83085E103020100118113151SKYLON GLOBAL CAPITAL YIELD TRUST 83085E103020100118113151T3 83085E10320100118113151
2010011811315901/18/2010 11:31:5983085Y109 020100118113159 83085Y109020100118113159SKYLON GROWTH & INCOME TRUST 83085Y109020100118113159T3 83085Y10920100118113159
2010011811341101/18/2010 11:34:11429813108 020100118113411 429813108020100118113411HIGH YIELD & MORTGAGE PLUS TRUST 429813108020100118113411T3 42981310820100118113411
2010011811341001/18/2010 11:34:1083085W103 020100118113410 83085W103020100118113410SKYLON INTERNATIONAL ADVANTAGE YIELD TRUST SERIES A 83085W103020100118113410T3 83085W10320100118113410
2010011811360601/18/2010 11:36:0683085W202 020100118113606 83085W202020100118113606SKYLON INTERNATIONAL ADVANTAGE YIELD TRUST SERIES B 83085W202020100118113606T3 83085W20220100118113606
2010011811371101/18/2010 11:37:1198583E108 020100118113711 98583E108020100118113711YIELD ADVANTAGE INCOME TRUST 98583E108020100118113711T3 98583E10820100118113711
2010011908492501/19/2010 08:49:2586176A104 020100119084925 86176A104020100119084925STONE TOTAL RETURN UNIT TRUST 86176A104020100119084925T3, R16 86176A10420100119084925
2010012110155001/21/2010 10:15:5086679QAA9 020100121101550 86679QAA9020100121101550SUN LIFE CAPITAL TRUST 86679QAA9020100121101550T3 86679QAA920100121101550
2010012110172501/21/2010 10:17:2586679QAB7 020100121101725 86679QAB7020100121101725SUN LIFE CAPITAL TRUST 86679QAB7020100121101725T3 86679QAB720100121101725
2010012113525601/21/2010 13:52:5676130CAC0 020100121135256 76130CAC0020100121135256RETIREMENT RESIDENCES REIT DEFEASANCE TRUST I 76130CAC0020100121135256T3 76130CAC020100121135256
2010012210520801/22/2010 10:52:0821727V109 020100122105208 21727V109020100122105208COPERNICAN BRITISH BANKS FUND 21727V109020100122105208T3 21727V10920100122105208
2010012210551901/22/2010 10:55:1921727U101 020100122105519 21727U101020100122105519COPERNICAN INTERNATIONAL PREMIUM DIVIDEND FUND 21727U101020100122105519T3 21727U10120100122105519
2010012210564301/22/2010 10:56:4329879E106 020100122105643 29879E106020100122105643EUROPEAN PREMIUM DIVIDEND FUND 29879E106020100122105643T3 29879E10620100122105643
2010012215492501/22/2010 15:49:25625281100 020100122154925 625281100020100122154925MULLEN GROUP INCOME FUND 625281100020100122154925T3 62528110020100122154925
2010012514221201/25/2010 14:22:12667271100 020100125142212 667271100020100125142212NORTHWATER MARKET-NEUTRAL TRUST 667271100020100125142212T3 66727110020100125142212
2010012514271701/25/2010 14:27:1766726Q106 020100125142717 66726Q106020100125142717NORTHWATER FIVE YEAR MARKET-NEUTRAL TRUST 66726Q106020100125142717T3 66726Q10620100125142717
2010012514421601/25/2010 14:42:1666727R103 020100125144216 66727R103020100125144216NORTHWATER TOP 75 INCOME TRUSTS PLUS 66727R103020100125144216T3 66727R10320100125144216
2010012617403401/26/2010 17:40:3467788R107 020100126174034 67788R107020100126174034MARKLAND OIL SANDS SECTOR FUND 67788R107020100126174034T3 67788R10720100126174034
2010012718433401/27/2010 18:43:3489620N102 020100127184334 89620N102020100127184334TRIMAC INCOME FUND 89620N102020100127184334T3 89620N10220100127184334
2010012910215001/29/2010 10:21:50504904103 020100129102150 504904103020100129102150LABRADOR IRON ORE ROYALTY INCOME FUND 504904103020100129102150T3 50490410320100129102150
2010012910223401/29/2010 10:22:3449713Q107 020100129102234 49713Q107020100129102234KINGSWAY LINKED RETURN OF CAPITAL TRUST 49713Q107020100129102234T3 49713Q10720100129102234
2010012910234101/29/2010 10:23:4178401Y106 020100129102341 78401Y106020100129102341SCITI ROCS TRUST 78401Y106020100129102341T3 78401Y10620100129102341
2010012910593001/29/2010 10:59:30868637109 020100129105930 868637109020100129105930SUPREMEX INCOME FUND 868637109020100129105930T3, R16 86863710920100129105930
2010012913105201/29/2010 13:10:5249713Q107 020100129131052RR 49713Q107020100129131052KINGSWAY LINKED RETURN OF CAPITAL TRUST 49713Q107020100129131052RT3 49713Q10720100129131052R
2010020108584102/01/2010 08:58:41774910103 020100201085841 774910103020100201085841ROGERS SUGAR INCOME FUND 774910103020100201085841T3, R16 77491010320100201085841
2010020114390502/01/2010 14:39:05321135105 020100201143905 321135105020100201143905FIRST NATIONAL INCOME FUND 321135105020100201143905T3 32113510520100201143905
2010020118042102/01/2010 18:04:21001986108 020100201180421 001986108020100201180421ARC ENERGY TRUST 001986108020100201180421T3, R16 00198610820100201180421
2010020210405702/02/2010 10:40:5787807MAA1 020100202104057 87807MAA1020100202104057TD CAPITAL TRUST SECURITIES SERIES 2009 87807MAA1020100202104057T3 87807MAA120100202104057
2010020311184102/03/2010 11:18:41001986108 020100203111841RR 001986108020100203111841ARC ENERGY TRUST 001986108020100203111841RT3, R16 00198610820100203111841R
2010020314102602/03/2010 14:10:26985569102 020100203141026 985569102020100203141026YELLOW PAGES INCOME FUND 985569102020100203141026T3, R16 98556910220100203141026
2010020314443502/03/2010 14:44:35292717105 020100203144435 292717105020100203144435JUST ENERGY INCOME FUND 292717105020100203144435T3 29271710520100203144435
2010020316581102/03/2010 16:58:1176130CAC0 020100203165811RR 76130CAC0020100203165811RETIREMENT RESIDENCES REIT DEFEASANCE TRUST I 76130CAC0020100203165811RT3 76130CAC020100203165811R
2010020409055802/04/2010 09:05:58656544103 020100204090558 656544103020100204090558NORSTAR SECURITIES TRUST 656544103020100204090558T3 65654410320100204090558
2010020411161002/04/2010 11:16:10707885109 020100204111610 707885109020100204111610PENN WEST ENERGY TRUST 707885109020100204111610T3 70788510920100204111610
2010020411192802/04/2010 11:19:2800762L101 020100204111928 00762L101020100204111928ADVANTAGE ENERGY INCOME FUND 00762L101020100204111928T3 00762L10120100204111928
2010020411565402/04/2010 11:56:54000255109 020100204115654 000255109020100204115654A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND 000255109020100204115654T3 00025510920100204115654
2010020414402102/04/2010 14:40:21292717105 020100204144021RR 292717105020100204144021ENERGY SAVINGS INCOME FUND 292717105020100204144021RT3 29271710520100204144021R
2010020415391602/04/2010 15:39:16453299109 020100204153916 453299109020100204153916INCOME FINANCIAL 453299109020100204153916T3 45329910920100204153916
2010020415531002/04/2010 15:53:1048213T108 020100204155310 48213T108020100204155310JUST ENERGY INCOME FUND 48213T108020100204155310T3 48213T10820100204155310
2010020418422802/04/2010 18:42:2876130CAC0 020100204184228RR 76130CAC0020100204184228RETIREMENT RESIDENCES REIT DEFEASANCE TRUST I 76130CAC0020100204184228RT3 76130CAC020100204184228R
2010020509532402/05/2010 09:53:24453299109 020100205095324RR 453299109020100205095324INCOME FINANCIAL 453299109020100205095324RT3 45329910920100205095324R
2010020510092702/05/2010 10:09:27763102100 020100205100927 763102100020100205100927RICHARDS PACKAGING INCOME FUND 763102100020100205100927T3 76310210020100205100927
2010020510285002/05/2010 10:28:50763102100 020100205102850RR 763102100020100205102850RICHARDS PACKAGING INCOME FUND 763102100020100205102850RT3 76310210020100205102850R
2010020516060702/05/2010 16:06:0729268J104 020100205160607 29268J104020100205160607ENERFLEX SYSTEMS INCOME FUND 29268J104020100205160607T3 29268J10420100205160607
2010020516134702/05/2010 16:13:4769866H100 020100205161347 69866H100020100205161347PANTERA DRILLING INCOME TRUST 69866H100020100205161347T3 69866H10020100205161347
2010020811390102/08/2010 11:39:01897839106 020100208113901 897839106020100208113901TRUE ENERGY TRUST 897839106020100208113901T3 89783910620100208113901
2010020910344602/09/2010 10:34:46103309100 020100209103446 103309100020100209103446BOYD GROUP INCOME FUND 103309100020100209103446T3 10330910020100209103446
2010020910532402/09/2010 10:53:24706329109 020100209105324 706329109020100209105324PEMBINA PIPELINE INCOME FUND 706329109020100209105324T3 70632910920100209105324
2010020913130402/09/2010 13:13:04000255109 020100209131304RR 000255109020100209131304A&W REVENUE ROYALTIES INCOME FUND 000255109020100209131304RT3 00025510920100209131304R
2010020916383102/09/2010 16:38:3133734F100 020100209163831 33734F100020100209163831FIRST TRUST/HIGHLAND CAPITAL FLOATING RATE INCOME FUND II 33734F100020100209163831T3, R16 33734F10020100209163831
2010020916403102/09/2010 16:40:3133733M106 020100209164031 33733M106020100209164031FIRST TRUST/HIGHLAND CAPITAL FLOATING RATE INCOME FUND 33733M106020100209164031T3, R16 33733M10620100209164031
2010020917015502/09/2010 17:01:55834701104 020100209170155 834701104020100209170155SOMERSET ENTERTAINMENT INCOME FUND 834701104020100209170155T3 83470110420100209170155
2010020917244702/09/2010 17:24:47628949109 020100209172447 628949109020100209172447NAL OIL & GAS TRUST 628949109020100209172447T3 62894910920100209172447
2010020918524002/09/2010 18:52:4020823V104 020100209185240 20823V104020100209185240CONNOR, CLARK & LUNN CONSERVATIVE INCOME FUND II 20823V104020100209185240T3, R16 20823V10420100209185240
2010021010572002/10/2010 10:57:2011221K105 020100210105720 11221K105020100210105720BROMPTON ADVANTAGED VIP INCOME FUND 11221K105020100210105720T3 11221K10520100210105720
2010021011005002/10/2010 11:00:5011221L103 020100210110050 11221L103020100210110050BROMPTON ADVANTAGED OIL & GAS INCOME FUND 11221L103020100210110050T3 11221L10320100210110050
2010021013442402/10/2010 13:44:24083433102 020100210134424 083433102020100210134424BENVEST NEW LOOK INCOME FUND / FONDS DE REVENU BENVEST NEW LOOK 083433102020100210134424T3, R16 08343310220100210134424
2010021014223402/10/2010 14:22:34876760109 020100210142234 876760109020100210142234TAX OPTIMIZED RETURN ORIENTED SECURITIES TRUST 876760109020100210142234T3, R16 87676010920100210142234
2010021014262002/10/2010 14:26:2052107B108 020100210142620 52107B108020100210142620LAZARD GLOBAL CONVERTIBLE BOND FUND 52107B108020100210142620T3, R16 52107B10820100210142620
2010021014281602/10/2010 14:28:1637949D107 020100210142816 37949D107020100210142816GLOBAL AGRIBUSINESS TRUST 37949D107020100210142816T3, R16 37949D10720100210142816
2010021014284302/10/2010 14:28:4354287U104 020100210142843 54287U104020100210142843LONG RESERVE LIFE RESOURCE FUND 54287U104020100210142843T3, R16 54287U10420100210142843
2010021014311402/10/2010 14:31:14001174101 020100210143114 001174101020100210143114AG GROWTH INCOME FUND 001174101020100210143114T3 00117410120100210143114
2010021015051802/10/2010 15:05:18135507101 020100210150518 135507101020100210150518CANADIAN CONVERTIBLE DEBENTURE FUND 135507101020100210150518T3 13550710120100210150518
2010021015075802/10/2010 15:07:5874041F102 020100210150758 74041F102020100210150758PREFERRED SHARE INVESTMENT TRUST 74041F102020100210150758T3 74041F10220100210150758
2010021015095702/10/2010 15:09:5731863F107 020100210150957 31863F107020100210150957FIRST ASSET POWERGEN FUND 31863F107020100210150957T3 31863F10720100210150957
2010021015122602/10/2010 15:12:2631862V103 020100210151226 31862V103020100210151226FIRST ASSET DIVERSIFIED CONVERTIBLE DEBENTURE FUND 31862V103020100210151226T3 31862V10320100210151226
2010021015155402/10/2010 15:15:5431863J109 020100210151554 31863J109020100210151554FIRST ASSET REIT INCOME FUND 31863J109020100210151554T3 31863J10920100210151554
2010021015165002/10/2010 15:16:50318625209 020100210151650 318625209020100210151650FIRST ASSET PIPES & POWER INCOME FUND 318625209020100210151650T3 31862520920100210151650
2010021015194902/10/2010 15:19:49318620200 020100210151949 318620200020100210151949FIRST ASSET YIELD OPPORTUNITY TRUST - SERIES A 318620200020100210151949T3 31862020020100210151949
2010021015204402/10/2010 15:20:44318620309 020100210152044 318620309020100210152044FIRST ASSET YIELD OPPORTUNITY TRUST - SERIES B 318620309020100210152044T3 31862030920100210152044
2010021015240102/10/2010 15:24:01895947109 020100210152401 895947109020100210152401TRIAX DIVERSIFIED HIGH-YIELD TRUST 895947109020100210152401T3 89594710920100210152401
2010021015254102/10/2010 15:25:41848634309 020100210152541 848634309020100210152541SPLIT REIT OPPORTUNITY TRUST - CAPITAL UNITS 848634309020100210152541T3 84863430920100210152541
2010021015271502/10/2010 15:27:15918028309 020100210152715 918028309020100210152715UTILITY SPLIT TRUST - CAPITAL UNITS 918028309020100210152715T3 91802830920100210152715
2010021015281202/10/2010 15:28:1231862R102 020100210152812 31862R102020100210152812FIRST ASSET/BLACKROCK NORTH AMERICAN DIVIDEND ACHIEVERSTM TRUST 31862R102020100210152812T3 31862R10220100210152812
2010021015295202/10/2010 15:29:5231862W101 020100210152952 31862W101020100210152952FIRST ASSET GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND 31862W101020100210152952T3 31862W10120100210152952
2010021015322402/10/2010 15:32:2431862G106 020100210153224 31862G106020100210153224FIRST ASSET INCOME & GROWTH FUND 31862G106020100210153224T3 31862G10620100210153224
2010021110591302/11/2010 10:59:13628949109 020100211105913RR 628949109020100211105913NAL OIL & GAS TRUST 628949109020100211105913RT3 62894910920100211105913R
2010021113415202/11/2010 13:41:52001174101 020100211134152RR 001174101020100211134152AG GROWTH INCOME FUND 001174101020100211134152RT3 00117410120100211134152R
2010021114550302/11/2010 14:55:0374386K104 020100211145503 74386K104020100211145503PROVIDENT ENERGY TRUST 74386K104020100211145503T3 74386K10420100211145503
2010021116465502/11/2010 16:46:5556502W104 020100211164655 56502W104020100211164655MANULIFE BROMPTON ADVANTAGED BOND FUND - CLASS A SHARES 56502W104020100211164655T3 56502W10420100211164655
2010021116480602/11/2010 16:48:0656502W203 020100211164806 56502W203020100211164806MANULIFE BROMPTON ADVANTAGED BOND FUND - CLASS F SHARES 56502W203020100211164806T3 56502W20320100211164806
2010021117261902/11/2010 17:26:1946577Q108 020100211172619 46577Q108020100211172619ISHARES CDN MSCI EAFE 100% HEDGED TO CAD DOLLARS INDEX FUND 46577Q108020100211172619T3 46577Q10820100211172619
2010021117284102/11/2010 17:28:4146577P100 020100211172841 46577P100020100211172841ISHARES CDN S&P 500 HEDGED TO CANADIAN DOLLARS INDEX FUND 46577P100020100211172841T3 46577P10020100211172841
2010021117320502/11/2010 17:32:0546429G100 020100211173205 46429G100020100211173205ISHARES CDN RUSSELL 2000 INDEX-CANADIAN DOLLAR HEDGED INDEX FUND 46429G100020100211173205T3 46429G10020100211173205
2010021117332502/11/2010 17:33:2546428U100 020100211173325 46428U100020100211173325ISHARES CDN DEX LONG TERM BOND INDEX FUND 46428U100020100211173325T3 46428U10020100211173325
2010021117323002/11/2010 17:32:3065685P109 020100211173230 65685P109020100211173230NORTH AMERICAN FINANCIALS CAPITAL SECURITIES TRUST - CLASS A 65685P109020100211173230T3, R16 65685P10920100211173230
2010021117345402/11/2010 17:34:5446577T102 020100211173454 46577T102020100211173454ISHARES CDN DEX UNIVERSE BOND INDEX FUND 46577T102020100211173454T3 46577T10220100211173454
2010021117342302/11/2010 17:34:2365685P208 020100211173423 65685P208020100211173423NORTH AMERICAN FINANCIALS CAPITAL SECURITIES TRUST - CLASS F 65685P208020100211173423T3, R16 65685P20820100211173423
2010021117353402/11/2010 17:35:3446578V403 020100211173534 46578V403020100211173534ISHARES CDN DEX REAL RETURN BOND INDEX FUND 46578V403020100211173534T3 46578V40320100211173534
2010021117370502/11/2010 17:37:0546577R106 020100211173705 46577R106020100211173705ISHARES CDN DEX SHORT TERM BOND INDEX FUND 46577R106020100211173705T3 46577R10620100211173705
2010021117383802/11/2010 17:38:3846428P101 020100211173838 46428P101020100211173838ISHARES CDN DEX ALL CORPORATE BOND INDEX FUND 46428P101020100211173838T3 46428P10120100211173838
2010021117414302/11/2010 17:41:4346428T103 020100211174143 46428T103020100211174143ISHARES CDN DEX ALL GOVERNMENT BOND INDEX FUND 46428T103020100211174143T3 46428T10320100211174143
2010021118060002/11/2010 18:06:0013536R106 020100211180600 13536R106020100211180600CANADIAN BANC CAPITAL SECURITIES TRUST - CLASS A 13536R106020100211180600T3, R16 13536R10620100211180600
2010021118081602/11/2010 18:08:1613536R205 020100211180816 13536R205020100211180816CANADIAN BANC CAPITAL SECURITIES TRUST - CLASS F 13536R205020100211180816T3, R16 13536R20520100211180816
2010021118241402/11/2010 18:24:1434416R206 020100211182414 34416R206020100211182414FOCUSED GLOBAL TRENDS FUND - CLASS A 34416R206020100211182414T3, R16 34416R20620100211182414
2010021118253602/11/2010 18:25:3634416R404 020100211182536 34416R404020100211182536FOCUSED GLOBAL TRENDS FUND - CLASS F 34416R404020100211182536T3, R16 34416R40420100211182536
2010021209222202/12/2010 09:22:2218384D109 020100212092222 18384D109020100212092222CLAYMORE CANADIAN FINANCIAL MONTHLY INCOME ETF - ADVISOR CLASS 18384D109020100212092222T3 18384D10920100212092222
2010021209364402/12/2010 09:36:4401860P101 020100212093644 01860P101020100212093644ALLIANCE GRAIN TRADERS INCOME FUND 01860P101020100212093644T3 01860P10120100212093644
2010021209370102/12/2010 09:37:01183829209 020100212093701 183829209020100212093701CLAYMORE BRIC ETF - ADVISOR CLASS 183829209020100212093701T3 18382920920100212093701
2010021209373902/12/2010 09:37:3918382W109 020100212093739 18382W109020100212093739CLAYMORE BROAD EMERGING MARKET ETF - COMMON CLASS 18382W109020100212093739T3 18382W10920100212093739
2010021209400802/12/2010 09:40:08183838101 020100212094008 183838101020100212094008CLAYMORE S&P GLOBAL WATER ETF - COMMON CLASS 183838101020100212094008T3 18383810120100212094008
2010021209400002/12/2010 09:40:00183830108 020100212094000 183830108020100212094000CLAYMORE CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF - ADVISOR CLASS 183830108020100212094000T3 18383010820100212094000
2010021209421102/12/2010 09:42:1118383X106 020100212094211 18383X106020100212094211CLAYMORE S&P/TSX CDN PREFERRED SHARE ETF - COMMON CLASS 18383X106020100212094211T3 18383X10620100212094211
2010021209420002/12/2010 09:42:0018382W117 020100212094200 18382W117020100212094200CLAYMORE BROAD EMERGING MARKET ETF - ADVISOR CLASS 18382W117020100212094200T3 18382W11720100212094200
2010021209434102/12/2010 09:43:41183830207 020100212094341 183830207020100212094341CLAYMORE CANADIAN FUNDAMENTAL INDEX ETF - COMMON CLASS 183830207020100212094341T3 18383020720100212094341
2010021209444902/12/2010 09:44:4918384K202 020100212094449 18384K202020100212094449CLAYMORE PREMIUM MONEY MARKET ETF - ADVISOR CLASS 18384K202020100212094449T3 18384K20220100212094449
2010021209481902/12/2010 09:48:1918383Y104 020100212094819 18383Y104020100212094819CLAYMORE GLOBAL MONTHLY ADVANTAGED DIVIDEND ETF - COMMON CLASS 18383Y104020100212094819T3 18383Y10420100212094819
2010021209480302/12/2010 09:48:0318383Y203 020100212094803 18383Y203020100212094803CLAYMORE GLOBAL MONTHLY ADVANTAGED DIVIDEND ETF - ADVISOR CLASS 18383Y203020100212094803T3 18383Y20320100212094803
2010021209511802/12/2010 09:51:1818383A106 020100212095118 18383A106020100212095118CLAYMORE GLOBAL AGRICULTURE ETF - COMMON CLASS 18383A106020100212095118T3 18383A10620100212095118
2010021209540202/12/2010 09:54:0218383X205 020100212095402 18383X205020100212095402CLAYMORE S&P/TSX CDN PREFERRED SHARE ETF - ADVISOR CLASS 18383X205020100212095402T3 18383X20520100212095402
2010021210035702/12/2010 10:03:5718383A205 020100212100357 18383A205020100212100357CLAYMORE GLOBAL ARGICULTURE ETF - ADVISOR CLASS 18383A205020100212100357T3 18383A20520100212100357
2010021210051902/12/2010 10:05:1918384K103 020100212100519 18384K103020100212100519CLAYMORE PREMIUM MONEY MARKET ETF - COMMON CLASS 18384K103020100212100519T3 18384K10320100212100519
2010021210083702/12/2010 10:08:37183839208 020100212100837 183839208020100212100837CLAYMORE S&P/TSX GLOBAL MINING ETF - ADVISOR CLASS 183839208020100212100837T3 18383920820100212100837
2010021210134002/12/2010 10:13:40183832104 020100212101340 183832104020100212101340CLAYMORE OIL SANDS SECTOR ETF - COMMON CLASS 183832104020100212101340T3 18383210420100212101340
2010021210134802/12/2010 10:13:4818383P202 020100212101348 18383P202020100212101348CLAYMORE JAPAN FUNDAMENTAL INDEX ETF - ADVISOR CLASS 18383P202020100212101348T3 18383P20220100212101348
2010021210174202/12/2010 10:17:4218384J106 020100212101742 18384J106020100212101742CLAYMORE GLOBAL REAL ESTATE ETF - ADVISOR CLASS 18384J106020100212101742T3 18384J10620100212101742
2010021210201502/12/2010 10:20:15183832203 020100212102015 183832203020100212102015CLAYMORE OIL SANDS SECTOR ETF - ADVISOR CLASS 183832203020100212102015T3 18383220320100212102015
2010021210212002/12/2010 10:21:2018382R100 020100212102120 18382R100020100212102120CLAYMORE 1-5YR LADDERED GOVERNMENT BOND ETF - COMMON CLASS 18382R100020100212102120T3 18382R10020100212102120
2010021210223002/12/2010 10:22:3018387E120 020100212102230 18387E120020100212102230CLAYMORE US FUNDAMENTAL INDEX ETF C$ HEDGED - COMMON CLASS 18387E120020100212102230T3 18387E12020100212102230
2010021210324202/12/2010 10:32:4218383B112 020100212103242 18383B112020100212103242CLAYMORE GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF - COMMON CLASS 18383B112020100212103242T3 18383B11220100212103242
2010021210333702/12/2010 10:33:3718385H208 020100212103337 18385H208020100212103337CLAYMORE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF - COMMON CLASS 18385H208020100212103337T3 18385H20820100212103337
2010021210345702/12/2010 10:34:5718382N109 020100212103457 18382N109020100212103457CLAYMORE 1-5 YR LADDERED CORPORATE BOND ETF - ADVISOR CLASS 18382N109020100212103457T3 18382N10920100212103457
2010021210355602/12/2010 10:35:5618382N208 020100212103556 18382N208020100212103556CLAYMORE 1-5YR LADDERED CORPORATE BOND ETF - COMMON CLASS 18382N208020100212103556T3 18382N20820100212103556
2010021210355002/12/2010 10:35:5018385M207 020100212103550 18385M207020100212103550CLAYMORE GOLD BULLION TRUST 18385M207020100212103550T3 18385M20720100212103550
2010021210375202/12/2010 10:37:5218385N205 020100212103752 18385N205020100212103752CLAYMORE S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ETF - ADVISOR CLASS 18385N205020100212103752T3 18385N20520100212103752
2010021210373702/12/2010 10:37:3718384F302 020100212103737 18384F302020100212103737CLAYMORE EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO ETF - ADVISOR CLASS 18384F302020100212103737T3 18384F30220100212103737
2010021210393402/12/2010 10:39:3418383P103 020100212103934 18383P103020100212103934CLAYMORE JAPAN FUNDAMENTAL INDEX ETF - COMMON CLASS 18383P103020100212103934T3 18383P10320100212103934
2010021210402202/12/2010 10:40:2218384F203 020100212104022 18384F203020100212104022CLAYMORE EQUAL WEIGHT BANC & LIFECO ETF - COMMON CLASS 18384F203020100212104022T3 18384F20320100212104022
2010021210400602/12/2010 10:40:0618384J114 020100212104006 18384J114020100212104006CLAYMORE GLOBAL REAL ESTATE ETF - COMMON CLASS 18384J114020100212104006T3 18384J11420100212104006
2010021210413702/12/2010 10:41:37183829100 020100212104137 183829100020100212104137CLAYMORE BRIC ETF - COMMON CLASS 183829100020100212104137T3 18382910020100212104137
2010021210455902/12/2010 10:45:5918382U202 020100212104559 18382U202020100212104559CLAYMORE BALANCED GROWTH COREPORTFOLIO - ADVISOR CLASS 18382U202020100212104559T3 18382U20220100212104559
2010021210453402/12/2010 10:45:3418382U103 020100212104534 18382U103020100212104534CLAYMORE BALANCED GROWTH COREPORTFOLIO - COMMON CLASS 18382U103020100212104534T3 18382U10320100212104534
2010021210463002/12/2010 10:46:3018382T205 020100212104630 18382T205020100212104630CLAYMORE BALANCED INCOME COREPORTFOLIO - ADVISOR CLASS 18382T205020100212104630T3 18382T20520100212104630
2010021210482402/12/2010 10:48:2418382T106 020100212104824 18382T106020100212104824CLAYMORE BALANCED INCOME COREPORTFOLIO - COMMON CLASS 18382T106020100212104824T3 18382T10620100212104824
2010021210523202/12/2010 10:52:3218382B113 020100212105232 18382B113020100212105232CLAYMORE ADVANTAGED CANADIAN BOND ETF - ADVISOR CLASS 18382B113020100212105232T3 18382B11320100212105232
2010021210520902/12/2010 10:52:0918382B105 020100212105209 18382B105020100212105209CLAYMORE ADVANTAGED CANADIAN BOND ETF - COMMON CLASS 18382B105020100212105209T3 18382B10520100212105209
2010021210542402/12/2010 10:54:2418387H164 020100212105424 18387H164020100212105424CLAYMORE SILVER BULLION TRUST 18387H164020100212105424T3 18387H16420100212105424
2010021210553102/12/2010 10:55:31007033103 020100212105531 007033103020100212105531ADJUSTABLE RATE MBS TRUST 007033103020100212105531T3 00703310320100212105531
2010021211001702/12/2010 11:00:1718385N106 020100212110017 18385N106020100212110017CLAYMORE S&P/TSX CANADIAN DIVIDEND ETF - COMMON CLASS 18385N106020100212110017T3 18385N10620100212110017
2010021211020302/12/2010 11:02:0318383B104 020100212110203 18383B104020100212110203CLAYMORE GLOBAL INFRASTRUCTURE ETF - ADVISOR CLASS 18383B104020100212110203T3 18383B10420100212110203
2010021211035002/12/2010 11:03:5018385H109 020100212110350 18385H109020100212110350CLAYMORE INTERNATIONAL FUNDAMENTAL INDEX ETF - ADVISOR CLASS 18385H109020100212110350T3 18385H10920100212110350
2010021211393702/12/2010 11:39:3713642L100 020100212113937 13642L100020100212113937CANADIAN OIL SANDS TRUST 13642L100020100212113937T3 13642L10020100212113937
2010021211445602/12/2010 11:44:5620823R103 020100212114456 20823R103020100212114456CONNOR, CLARK & LUNN REAL RETURN INCOME FUND 20823R103020100212114456T3, R16 20823R10320100212114456
2010021212133902/12/2010 12:13:39717045108 020100212121339 717045108020100212121339PEYTO ENERGY TRUST 717045108020100212121339T3 71704510820100212121339
2010021212192402/12/2010 12:19:2418387E104 020100212121924 18387E104020100212121924CLAYMORE US FUNDAMENTAL INDEX ETF NON-HEDGED COMMON CLASS 18387E104020100212121924T3 18387E10420100212121924
2010021212195702/12/2010 12:19:5718387E112 020100212121957 18387E112020100212121957CLAYMORE US FUNDAMENTAL INDEX ETF NON-HEDGED ADVISOR CLASS 18387E112020100212121957T3 18387E11220100212121957
